soporte de fijación de clip de abrazadera de riel solar de aluminio AS - LC - 40

lugar de origen | Xiamen china (continente) | nombre de la marca | ISEEenergía |
| número de modo | AS - LC - 40 | especificaciones | L40mm |
| material | aluminio 6005 - T5 | solicitud | panel enmarcado |
| tratamiento de superficie | anodizado por encima de 10um | embalaje | cajas de cartón, paletas de madera contrachapada / casos |
| color | plata | certificado | ISO / CE / SGS / AS / NZS / JIS / ASCE7 - 10 |
| Palabra clave | soporte de fijación de clip de abrazadera de riel solar de aluminio AS - LC - 40 | vida de servicio: | 25 años |
| garantía de calidad | 20 años |

| venta de unidades | por metro / por piezas | Tipo de paquete | cajas de cartón, paletas de madera contrachapada / casos | ||||||||||
| tiempo de espera: |
| ||||||||||||

soporte de fijación de clip de abrazadera de riel solar de aluminio AS - LC - 40
Longitud de corte personalizada para adaptarse a diferentes requisitos de carga de viento y nieve.
haga clic para ver másaccesorios de montaje solar.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AS - LC - 40 | AS - AL - PC - 1 | AS - W - BC - 01 | AS - W - BC - 02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AS - ST - 1 | AS - ST - 2 | AS - ST - 3 | AS - ST - 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AS - KC - 01 | AS - KC - 02 | AS - LCE - 100 | AS - LCT - 100 |
![]() | |||
| AS - AL03 - BJ - 2 |































Red IPv6 compatible