abrazadera de montaje solar del módulo fotovoltaico del precio de fábrica de aluminio anodizado as-al-pf-1

lugar de origen | Xiamen China (continente) | nombre de la marca | signo de arte |
| número de modo | como-al-pf-1 | especificaciones | l130*an 84 mm |
| material | aluminio 6005-t5 | solicitud | panel enmarcado |
| tratamiento de superficie | anodizado por encima de 10um | embalaje | cartones, palés/cajas de madera contrachapada |
| color | plata | certificado | iso/ce/sgs/as/nzs/jis/asce7-10 |
| palabra clave | soporte de fijación de montaje de abrazadera de módulo fotovoltaico solar | vida de servicio: | 25 años |
| garantía de calidad | 20 años |

| unidades de venta | por metro/ por pieza | Tipo de paquete | cartones, palés/cajas de madera contrachapada | ||||||||||
| tiempo de espera: |
| ||||||||||||

abrazadera de montaje solar del módulo fotovoltaico del precio de fábrica de aluminio anodizado as-al-pf-1
longitud de corte personalizada para adaptarse a diferentes requisitos de carga de nieve y viento.
haga clic para ver más abrazaderas de fijación del panel solar.
![]() | ![]() | ![]() |
| como-al-pf-1 | como-w-bc-01 | como-w-bc-02 |





















Red IPv6 compatible