marco y diseño de la estructura de montaje del módulo solar
lugar de origen | Xiamen China (continente) | nombre de la marca | signo de arte |
número de modo | as-arh-07b | especificaciones | L76*W52.2*H62.3mm |
material | aluminio 6005-t5 | solicitud | sistema de montaje de techo de panel solar |
tratamiento de superficie | anodizado por encima de 10um | embalaje | cartones, palés/cajas de madera contrachapada |
color | plata | certificado | iso/ce/sgs/as/nzs/jis/asce7-10 |
palabra clave | diseño de la estructura de montaje del módulo solar, estructura y marco de montaje solar, estructura de montaje solar | vida de servicio: | 25 años |
garantía de calidad | 20 años |
unidades de venta | por juegos | Tipo de paquete | cartones, palés/cajas de madera contrachapada | ||||||||||
tiempo de espera: |
|
marco y diseño de la estructura de montaje del módulo solar
solución no penetrante y sin rieles, es's resistente al agua y rentable, funciona directamente con abrazaderas intermedias y finales. fácil de embalar, transportar e instalar.
categoría : soporte de techo de aluminio
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
as-arh-01 | as-arh-02 | como-arh-03f3 | como- arh-03 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
como- arh-04 | como- arh-04b | como- arh-06 | como- arh-07 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
como- arh-07b | como- arh-08a | como- arh-08b | como- arh-10a | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
como- arh-10b | como- arh-11 | como- arh-12 | como- arh-13 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
como- arh-15 | como- arh-18d | como- arh-g1 | as-arh-03k | |||
![]() | ||||||
as-arh-20 |